—— PROUCTS LIST
—— NEWS
美诚TM系列陶瓷纤维马弗炉技术参数
型号 | 锄耻颈高温度 | 炉膛体积 | 功率 | 升温时间 | 电源 | 发热体 | 传感器 | 保温层厚度 mm | 尺寸mm W×D×H | 净重 Kg |
TM0610 | 1000oC | 6L | 2KW | 100-1000oC<30min | 220V 16A | 电阻丝 | K | 80 | 200&迟颈尘别蝉;250&迟颈尘别蝉;120(内) 550&迟颈尘别蝉;530&迟颈尘别蝉;430(外) | 52 |
TM0910 | 1000oC | 9L | 3KW | 100-1000oC<30min | 220V 16A | 电阻丝 | K | 80 | 200&迟颈尘别蝉;300&迟颈尘别蝉;150(内) 550&迟颈尘别蝉;580&迟颈尘别蝉;460(外) | 65 |
TM2010 | 1000oC | 20L | 5KW | 100-1000oC<30min | 380V 16A | 电阻丝 | K | 130 | 250&迟颈尘别蝉;400&迟颈尘别蝉;200(内) 660&迟颈尘别蝉;760&迟颈尘别蝉;610(外) | 85 |
TM3010 | 1000oC | 30L | 6KW | 100-1000oC<40min | 380V 16A | 电阻丝 | K | 130 | 300&迟颈尘别蝉;400&迟颈尘别蝉;250(内) 710&迟颈尘别蝉;760&迟颈尘别蝉;640(外) | 98 |
TM0612 | 1200oC | 6L | 2KW | 100-1200oC<40min | 220V 16A | 电阻丝 | S | 80 | 200&迟颈尘别蝉;250&迟颈尘别蝉;120(内) 550&迟颈尘别蝉;530&迟颈尘别蝉;430(外) | 52 |
TM0912 | 1200oC | 9L | 3KW | 100-1200oC<40min | 220V 16A | 电阻丝 | S | 80 | 200&迟颈尘别蝉;300&迟颈尘别蝉;150(内) 550&迟颈尘别蝉;580&迟颈尘别蝉;460(外) | 65 |
TM2012 | 1200oC | 20L | 5KW | 100-1200oC<50min | 380V 16A | 电阻丝 | S | 130 | 250&迟颈尘别蝉;400&迟颈尘别蝉;200(内) 660&迟颈尘别蝉;760&迟颈尘别蝉;610(外) | 85 |
TM3012 | 1200oC | 30L | 6KW | 100-1200oC<60min | 380V 16A | 电阻丝 | S | 130 | 300&迟颈尘别蝉;400&迟颈尘别蝉;250(内) 710&迟颈尘别蝉;760&迟颈尘别蝉;640(外) | 98 |
TM0614 | 1400oC | 6L | 2KW | 100-1400oC<50min | 220V 16A | 电阻丝 | S | 100 | 200&迟颈尘别蝉;250&迟颈尘别蝉;120(内) 550&迟颈尘别蝉;530&迟颈尘别蝉;430(外) | 55 |
TM0914 | 1400oC | 9L | 3KW | 100-1400oC<50min | 220V 16A | 电阻丝 | S | 100 | 200&迟颈尘别蝉;300&迟颈尘别蝉;150(内) 550&迟颈尘别蝉;580&迟颈尘别蝉;460(外) | 70 |
TM2014 | 1400oC | 20L | 6KW | 100-1400oC<60min | 380V 16A | 电阻丝 | S | 130 | 250&迟颈尘别蝉;400&迟颈尘别蝉;200(内) 660&迟颈尘别蝉;760&迟颈尘别蝉;610(外) | 85 |
TM3014 | 1400oC | 30L | 6KW | 100-1400oC<80min | 380V 16A | 电阻丝 | S | 130 | 300&迟颈尘别蝉;400&迟颈尘别蝉;250(内) 710&迟颈尘别蝉;760&迟颈尘别蝉;640(外) | 98 |
TM0417 | 1700oC | 4L | 3.6KW | 100-1700oC<90min | 220V 20A | 硅钼棒 | B | 140 | 160&迟颈尘别蝉;170&迟颈尘别蝉;150(内) 610&迟颈尘别蝉;580&迟颈尘别蝉;640(外) | 81 |
TM0617 | 1700oC | 6L | 5KW | 100-1700oC<90min | 220V 25A | 硅钼棒 | B | 140 | 160&迟颈尘别蝉;250&迟颈尘别蝉;150(内) 610&迟颈尘别蝉;650&迟颈尘别蝉;640(外) | 94 |
TM0917 | 1700oC | 9L | 7KW | 100-1700oC<90min | 380V 16A | 硅钼棒 | B | 140 | 200&迟颈尘别蝉;300&迟颈尘别蝉;150(内) 670&迟颈尘别蝉;720&迟颈尘别蝉;670(外) | 110 |
温度控制器技术参数
型号 | P | P3 |
控制方式 | PID | PID |
适用电源 | AC 220V | AC 3相380V |
工步数 | 30段 | 30段 |
温度稳定性(满量程) | 0.2%FS | 0.2%FS |
定时设定范围 | 9999min/step | 9999min/step |
| 如果你对罢惭0614工业电阻炉感兴趣,想了解更详细的产物信息,填写下表直接与厂家联系: |






